教育訓練
課程 代碼 | 課程 名稱 | 狀態 | 天數 | 開始日期 | 地區 | 費用 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toad 課程 | |||||||
ORA-DBA | TOAD for Oracle DBA Edition | 未開放 | 1 | 2026-05-27 ~ | 線上 | $2500 | |
ORA-DEV | TOAD for Oracle Developer Edition | 未開放 | 1 | 2026-10-28 ~ | 線上 | $2500 | |
兩大表 課程 | |||||||
BAS-BS-IS | 「兩大表」基本設定及編表資料 | 開放 | 1 | 2026-05-25 ~ | 線上 | $2500 | |
CSO-BS-IS | 「兩大表」合併流程 | 開放 | 1 | 2026-06-22 ~ | 線上 | $2500 | |
現金流量表 課程 | |||||||
CF-GSP | 現金流量表 - 教育訓練 | 開放 | 1 | 2026-08-24 ~ | 線上 | $2500 |

